-
OFFICINE MOBILI 24H
(in tutto il territorio nazionale) - +39 324 0208718
-
-
-
-
MARTELLI PILOTA MONTATI PER ESCAVATORE
DH45
Pali efficienti, flessibili e precisi.
I martelli da palificazione MOVAX sono la soluzione ottimale per una vasta gamma di requisiti di accatastamento e una varietà di condizioni del sito, tra cui condizioni del terreno difficili. La stessa unità può essere utilizzata in modo flessibile sia montata sull'albero dell'escavatore che su quella dell'escavatore.
I martelli per palancole MOVAX possono anche essere utilizzati, ad esempio, per completare l'installazione di un palo dopo aver raggiunto il rifiuto con un cacciavite con impugnatura laterale o quando è richiesta la prova di carico.
Technical data
Excavator mounted | Excavator leader-mounted | Piling rig mounted | Crane mounted | ||
Total weight (excl. adapter) * | 6700 | 5850 ** | 5850 ** | 5850 ** | |
with tilt device | kg | - | - | - | - |
with tilt+rotation device | kg | - | - | - | - |
Ram weight | kg | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Blows | 1/min | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
Impact energy | kNm | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-45 |
Drop height | m | 0-1,2 | 0-1,2 | 0-1,2 | 0-1,2 |
Pressure relief | bar | 350 | 350 | 350 | 350 |
Operating pressure | bar | 280 | 280 | 280 | 280 |
Oil flow rate | l/min | 120 | 120 | 120 | 120 |
Tilt angle | ° | +/-15 | N/A | N/A | N/A |
Rotation angle | ° | - | - | - | - |
Total height | mm | 4930 | 4930 | 5080 | 5080 |
Frame width | mm | 650 | 650 | 650 | 650 |
Transport width | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Transport depth | mm | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
Excavator class | - | 40-50 ton | 40-50 ton | - | - |
Hole depth | - | - | - | - | - |
Drill speed range, min | - | - | - | - | - |
Drill speed range, max | - | - | - | - | - |
Side tilt angle | - | - | - | - | - |
Torque | - | - | - | - | - |
Extraction force | - | - | - | - | - |
** excluding lead adapter